| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | 晋级 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | 晋级 |
| 3 | 里尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | 晋级 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | 晋级 |
| 5 | 费内巴切 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | 晋级 |
| 6 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | 晋级 |
| 7 | 维也纳快速 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 附加赛 |
| 8 | 塞尔维特 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 附加赛 |
| 9 | 亨克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 淘汰区 |
| 10 | 博德闪耀 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 淘汰区 |
32支球队分为8组,每组4队,主客场双循环。小组第一直接晋级16强,小组第二与欧联杯小组第三进行附加赛。
积分 > 相互战绩 > 净胜球 > 进球数 > 客场进球 > 胜场 > 公平竞赛积分 > 欧足联系数。
切尔西与佛罗伦萨锁定前二,里尔、贝蒂斯状态稳定。附加赛席位竞争激烈,亨克仍有理论希望。